France | Pays | Unité de mesure | Usage, grandeur, définition et équivalence | Bibliographie | |
Capacité solide | France | Angle | Mesure de capacité pour les grains, utilisée au moyen äge. | Histoire
universelle de la mesure de F.Jedrzejewski P. 274 |
|
Emine d'Aix
en Provence |
Mesure
de capacité pour les grains 'Vaut 32,63 litres en 1366 |
||||
Saumée d'Aix en Prov. | Mesure
de capacité pour les grains 'Vaut 163,18 litres en 1366 |
||||
Conquère de Bayonne | En 1550, 48 conquères ou faulques font un tonneau de 10 setiers de Paris | ||||
Bourg(Ain) | Boisseau de Basge | Mesure de capacité des grains à Basge et Bourg | |||
Environ 13 litres | |||||
Cahors | Pugnère de Genouillac | Mesure
de capacité des grains à Genouillac et Gramat 'Environ 3,5 litres en 1550 |
|||
Cahors | Emine de Gramat | Mesure de capacité des grains à Genouillac et Gramat | |||
Environ 70 litres en 1550 | |||||
Vaut
4 quartons de 5 pugnères. Deux émines valent un setier soit 140 litres. |
Duc-Lachapelle voir A.M page 223 | ||||
Quarte de Cahors | Mesure de capacité des grains | ||||
78 litres jsq'en 1800 | |||||
2
quartes font 156 litres soit la valeur d'un setier de Paris de 12 boisseaux de 13 litres |
A.M page 226 | ||||
Quarton de Cahors | Mesure de capacité des grains | ||||
19,5 litres jsq'en 1800 | |||||
Vaut 4 boisseaux (4,88 l) de 16 onces(0,305 l) | |||||
Bacino de Corse | 12,5 litres soit 1/12 de "staio" italien de Raguse. | Histoire
universelle de la mesure de F.Jedrzejewski P. 278 |
|||
Dijon | Moingeote | Mesure de capacité du charbon à Dijon | |||
A
partir du 22/04/1766 l'étalon du "petit sac" est une plaque
de tôle de 5 mm de 38 x 67,5 cm |
A.M page 207 | ||||
Au
XV ème siècle l'étalon du "petit sac" est une plaque de 5 mm de 44 x 66 cm |
A.M page 204 | ||||
A
partir du 22/04/1766 l'étalon du "grand sac" est une plaque
de tôle de 5 mm de 43,5 x 97 cm |
A.M page 206 | ||||
Emine de Dijon | Mesure de capacité des grains à Dijon | A.M page 204 | |||
Environ 57,6 litres soit 16 coupes de 3,6 litres en 1456 | A.M page 204 | ||||
Dijon | Bichot ou Moiton | Mesure de capacité des grains à Dijon | |||
Environ 336 litres depuis 1354 | Brunel,"Sourse d'Histoire médiévale" p 325 | ||||
Année de Lyon | 191,82 litres pour le blé jsq 1858 au moins | ||||
Charge grains de Lyon | 154,79 litres jsq'en 1840 puis 160 litres vers 1858 | ||||
Coup de Montauban | Mesure des liquides et des grains dit aussi boisseau de Montauban | ||||
Environ 3,41 litres en 1590, fixé à 3,5 litres en l'an VI | |||||
Rase de Montauban | Mesures des denrées sèches | ||||
Environ 27 litres en 1590 | |||||
Vaut 8 boisseaux ou "coups" de Montauban | |||||
Sac de Montauban | Environ 109 litres en 1590 | ||||
Vaut 4 Rases soit 32 "coups" ou boisseaux de Montauban | |||||
Setier de Montauban | Environ 218 litres en 1590 | ||||
Vaut 2 sacs ou 8 Rases soit 64 "coups" ou boisseaux de Montauban | |||||
Boisseau de Nantes | Mesures des denrées sèches | ||||
Environ 8,86 litres en 1744 | |||||
Vaut 445 pouces cubiques de pieds de roi | |||||
Setier de Nantes | Mesures des denrées sèches | ||||
Environ 142 litres en 1744 | |||||
Vaut 16 boisseaux de Nantes de 8,86 litres | |||||
Muid de Paris | Mesures des denrées sèches sauf l'avoine | ||||
1561 litres en 1330 | |||||
Vaut en 1350, 120 boisseaux de Troyes ou 13,5 setiers de 115,6 l | |||||
Muid de Paris avoine | Mesure de l'avoine | ||||
2601 litres en 1330 | |||||
Vaut en 1350 - 13,5 setiers de 192,6 l ou 27 mines de Senlis | |||||
Paris | Litron | Mesure des denrées sèches comme les grains | |||
Environ 0,81 litre depuis 1802 à Paris | |||||
Vaut 16 mesurettes | |||||
16 litrons font 1 boisseau | |||||
Paris | Setier | Mesure des denrées sèches comme les grains sauf l'avoine | |||
EnvironI 156 litres en l'an VII et 130 litres avant 1670 | |||||
Vaut 12 boisseaux ou 2 mines ou 4 minots | |||||
Vaut 16 boisseaux pour le sel | |||||
Paris | Setier d'avoine | Mesure de l'avoine | |||
EnvironI 260 litres en l'an VII et 216 litres avant 1670 | |||||
Vaut 20 boisseaux | |||||
Paris | Boisseau | Mesure des denrées sèches comme les grains et le sel | |||
Environ 10,84 litres avant 1670 à Paris | |||||
Environ 12,78 litres à partir de 1670 | |||||
Environ
13 litres depuis 1802 12,5 litres en 1812 sous le nom de "boisseau usuel" |
|||||
Vaut 16 litrons de 16 mesurettes | |||||
Mine de Paris | Mesure du sel et des denrées sèches comme les grains | ||||
Environ 78 litres depuis 1802 à Paris pour le blé | |||||
Vaut 2 minots | |||||
Minot de Paris | Mesure du sel et des denrées sèches comme les grains | ||||
Environ 39 litres en 1802 à Paris pour le blé | |||||
Vaut 3 boisseaux depuis 1670 pour le blé | |||||
Vaut 4 boisseaux depuis 1670 pour le sel | |||||
Vaut 5 boisseaux depuis 1670 pour l'avoine | |||||
Mine de Senlis | Mesure des denrées sèches comme les grains | ||||
Environ 57,8 litres en 1630 à Senlis pour le blé | |||||
Vaut 2 minots soit 6 boisseaux | |||||
Minot Avoine Senlis | 49 litres en 1630 | ||||
Vaut 5 boisseaux de 9,63 litres | |||||
Minot de sel à Senlis | 38,52 litres en 1630 | ||||
Vaut 4 boisseaux de 9,63 litres | |||||
Minot Blé Senlis | Environ 28,9 litres en 1630 | ||||
Vaut 3 boisseaux de 9,63 litres | |||||
Muid Blé Senlis | 1387 litres en 1630 | ||||
Vaut 12 setiers de Senlis de 115,6 litres | |||||
Setier Blé de Senlis | Vaut 12 boisseaux de 9,63 litres soit 115,6 litres en 1630 | ||||
Le setier vaut 2 mines ou 4 minots | |||||
Setier Sel de Senlis | Vaut 16 boisseaux de 9,63 litres soit 154,08 litres en 1630 | ||||
Le setier vaut 2 mines ou 4 minots | |||||
Muid Avoine Senlis | 2311 litres en 1630 | ||||
Vaut 12 setiers de Senlis de 192,6 litres | |||||
Setier avoine
de Senlis |
Vaut
20 boisseaux soit 192,6 litres
en 1630 Le setier vaut 2 mines ou 4 minots |
||||
Quartier de
blé ou d'avoine |
Vaut le quart de la mine soit la moitiée du minot | ||||
Toulouse | Carton | Mesure des denrées sèches comme les grains | |||
Toulouse | Vaut 4 émines ou 16 cartières | ||||
Setier de Toulouse | Mesure des denrées sèches comme les grains | ||||
Environ 93,26 litres en l'an X | |||||
Vaut 4 pugnères ou 32 boisseaux en l'an X | |||||
Setier d'avoine
à Toulouse |
Mesure des grains d'avoine | ||||
Environ 112 litres en 1780 | |||||
Troyes | Muid bourgeois | Vaut en 1350, 96 boisseaux de Troyes | |||
Troyes | Muid marchand | Vaut en 1350, 100 boisseaux de Troyes | |||