Moyen Orient | Pays | Unité de mesure | Usage, grandeur, définition et équivalence | Bibliographie |
Capacité solide | Syrie | Ardeb du riz d'Acre | Environ 254,66 kg jsq'en 1862 | |
Syrie | Moluk d'Alep | Pour
la mesure du blé, il vaut 250 Rottoli de 720 drachmes Environ 570 Kg à Alep (Syrie), jsq'en 1862 |
||
Arabie | Tomand de Betelfaki | 76,2
kg pour la mesure du riz jusqu'en 1862 au moins (Arabie) Composé de 40 Kellahs de 1,905 kg il vaut 168 livres avdp |
||
Arabie | Teman de Moka | 76,2 kg pour la mesure du riz jusqu'en 1862 au moins (Arabie) Composé de 40 Kellahs de 1,905 kg il vaut 168 livres avdp |
||
Chypre | Medimno de Chypre | 75,095 litres pour le blé jsq'en 1858 au moins |
||
Chypre | Coffino de Chypre | 18 litres environ pour le blé jsq'en 1858 au moins |
||
Chypre | Moos de Chypre | 55,818 kg soit 44 Okes poids pour le blé jsq'en
1858 au moins |
||
Perse | Artaba de Téhéran | 65,18 litres jsq'en 1862 au moins Composé de 25 Héminas de 2 Chenicas de 4 Sextarios |
||
Perse | Kaebbi de Téhéran | dit "Dis" ou "Dschirib, c'est une poignée de 1000 grains de riz | ||
Lybie | Ueba de Tripoli | 107,35 litres jsq'en 1862 au moins Composé de 4 Temen (quarts) de 4 Orbah de 2 Nufs orbah Vaut 2,953 Bushels |
||
Lybie | Cafiz de Tripoli | 326,74
litres jsq'en 1862 au moins. Dis aussi "Kafis. Composé de 20 Tiberi de 16,337 litres |