| Hollande | Pays | Unité de mesure | Usage, grandeur, définition et équivalence | Bibliographie |
| Poids | Amsterdam | Once d'Amsterdam | Jsq'en 1821 once (Ons) de commerce de 30,88 g | |
| Amsterdam | Livre Nv Amsterdam | Depuis 1821 livre (Pond) de commerce de 500 g (10 ons) Vaut 10 ons de 10 Loods (Gros) de 10 Wigtje (Esterling) de 10 Korrel (grain) |
||
| Amsterdam | Livre anc. d'Amsterdam | Jsq'en 1821 Livre de commerce de 494,09 g - Composée de 16 onces de 30,88 g | ||
| Amsterdam | Livre médicale ancien.
d'Amsterdam |
Jsq'en 1821 livre (Pond) médicale ancienne
de 12 onces de 30,76 g Vaut 369,125 g |
||
| Amsterdam | Livre médicale nouvelle
d'Amsterdam |
Depuis 1821 jsq'en 1862, livre (Pond)
médicale métrique de 12 onces de 31,25 g Vaut 375 g, soit 12 Ons de 8 Drachma de 3 Scrupels de 20 greins Vaut 7802,22 As Poids de Troy Hollandais |
||
| Amsterdam | Pierre d'Amsterdam | 1 Pierre (Stein) vaut 3 livres Hollandaises | ||
| Amsterdam | Wigtje d'Amsterdam | Depuis 1821 le Wigtje d'Amsterdam (1 g) = 20,805 As poids de Troy Hollandais | ||
| "Picul" | 61,76 kg | |||
| Amsterdam | Tonne beurre d'Amsterd | La tonne de beurre d'Amsterdam dite ordinaire de Hollande fait 336 livres | ||
| Anvers | Livre de
Pharmacie à Anvers |
La livre poids de pharmacie
d'Anvers vaut 293,68 g 11 onces de Pépin, 11 x 26,88 = 295,68 g. 10 onces nouvelles de Cologne, 10 x 29,24 = 292,45 g. 10 onces d'Anvers, 10 x 29,29 = 292,9 g. |
||
| Leiden | Tonne beurre de Leiden | La tonne de beurre de Leiden fait 320 livres jsq'en 1862 | ||
| Friesland | Tonne beurre de Friesland | La tonne de beurre de Friesland fait 328 livres jsq'en 1862 | ||
| Mastenbrok | Tonne beurre de Mastenbrok | La tonne de beurre de Mastenbrok fait 400 livres jsq'en 1862 | ||
| Hollande | Livre de Hollande | Utilisée
à Anvers et en Flandre vers 1500 et jusq'en 1821 à Amsterdam Composée de 16 onces de 30,76 g soit 492,16 grammes Dit "Livre Troy hollandaise" |
||
| Hollande | Once Troy de Hollande | Jsq'en 1821 once (Ons) de 30,76 g | ||
| "Lood" | 10 g | |||
| "Real" | 27,04 grammes. Vaut 1/2 "tael" | |||
| "Soekoe" | 6,76 g. Vaut 1/8 de "tael" | |||
| "Tall" | 3,38 g . Vaut 1/16 de "tael" | |||
| "Tael" | 54,08 g. | |||
| "Wang" | 1,127 g. Vaut 1/48 de "tael" | |||